MELLIFR010 | Order of 49 or more samples. Whole genome metagenomics, PE 2x100 bp, 10 M reads |
MELLIFR020 | Order of 49 or more samples. Whole genome metagenomics, PE 2x100 bp, 20 M reads |
MELLIFR030 | Whole genome metagenomics, Large Projects, PE 2x100 bp, 30 M reads |
MELNXTR010 | Metagenomics, Nextera-based library, Large Project, PE 2x100 bp, 10 M read pairs, |
MELNXTR020 | Metagenomics, Nextera-based library, Large Project, PE 2x100 bp, 20 M read pairs, |
MELNXTR030 | Metagenomics, Nextera-based library, Large Project, PE 2x100 bp, 30 M read pairs, |
MELPCFR010 | Metagenomics, minimum 49 samples (*8), PCR-free library, PE 2x100 bp, 10 M read pairs |
MELPCFR020 | Metagenomics, minimum 49 samples (*8), PCR-free library, PE 2x100 bp, 20 M read pairs |
MELPCFR030 | Metagenomics, minimum 49 samples (*8), PCR-free library, PE 2x100 bp, 30 M read pairs |
METKAPR050 | Metagenomics, KAPA library preparation, 50 M read pairs |
METLIFR010 | Whole genome metagenomics, PE 2x100 bp, 10 M reads |
METLIFR020 | Whole genome metagenomics, PE 2x100 bp, 20 M reads |
METLIFR030 | Whole genome metagenomics, PE 2x100 bp, 30 M reads |
METNXTR010 | Metagenomics, Nextera-based library, PE 2x100 bp, 10 M read pairs, 1-48 samples |
METNXTR020 | Metagenomics, Nextera-based library, PE 2x100 bp, 20 M read pairs, 1-48 samples |
METNXTR030 | Metagenomics, Nextera-based library, PE 2x100 bp, 30 M read pairs, 1-48 samples |
METPCFR010 | Metagenomics, PCR-free library, PE 2x100 bp, 10 M read pairs |
METPCFR020 | Metagenomics, PCR-free library, PE 2x100 bp, 20 M read pairs, 1-48 samples (*8) |
METPCFR030 | Metagenomics, PCR-free library, PE 2x100 bp, 30 M read pairs, 1-48 samples (*8) |
METPCFR050 | Metagenomics, PCR-free library, PE 2x150 bp, 50 M read pairs, 1-47 samples |
WGLLIFC030 | Whole-genome sequencing, large batch sizes, PE 2x150, 30x coverage, Low input PCR-free library preparation. Requires batch size of 48 or more. |
WGLPCFC030 | Order of 49 or more samples. Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep. |
WGSLIFC030 | Whole-genome sequencing, low input strategy. PE 2x150, 30x coverage |
WGSLIFC060 | Whole genome sequencing. Low input strategy. 60 X coverage. 2 x 150 M paired reads |
WGSLIFC090 | Whole-genome sequencing, PE 2x150, 90x coverage, PCR-free library preparation using low-input protocol |
WGSPCFC030 | Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep. |
WGSPCFC060 | Whole genome sequencing, 60X coverage. TruSeq PCR free prep. |
WGSPCFC090 | Whole genome sequencing, 90X coverage. TruSeq PCR free prep. |
WGTLIFC030 | Whole genome sequencing of trio. Low input strategy. 30 X coverage |
WGTPCFC030 | Trio/Family order. Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep. |
WGXCUSC000 | Externally sequenced whole genome samples |
EXLKTTR020 | Exome analysis using Twist core exome bait set, minimum 48 samples. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 50x coverage for FF, 20 M read pairs |
EXLKTTR040 | Exome analysis using Twist core exome bait set, minimum 48 samples. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 100x coverage for FF, 40 M read pairs |
EXLKTTR060 | Exome analysis using Twist core exome bait set, minimum 48 samples. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 60 M read pairs |
EXLKTTR080 | Exome analysis using Twist core exome bait set, minimum 48 samples. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 80 M read pairs |
EXOKTTR020 | Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 50x coverage for FF, 20 M read pairs |
EXOKTTR040 | Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 100x coverage for FF, 40 M read pairs |
EXOKTTR060 | Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 60 M read pairs |
EXOKTTR080 | Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 80 M read pairs |
EXOKTTR100 | Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 100 M read pairs |
EXOKTTR120 | Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 200x coverage for FF, 120 M read pairs |
EXOKTTR140 | Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 200x coverage for FF, 140 M read pairs |
EXOKTTR500 | Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 100x coverage for FF, 40 M read pairs |
EXTKTTR020 | Exome analysis using Twist core exome bait set for trios. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 50x coverage for FF, 20 M read pairs |
EXTKTTR040 | Exome analysis using Twist core exome bait set for trios. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 100x coverage for FF, 40 M read pairs |
EXXCUSR000 | Analysis of external exome sequenced sample |
PALKTTR010 | Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 10 M read pairs |
PALKTTR020 | Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 20 M read pairs |
PALKTTR030 | Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 30 M read pairs |
PALKTTR040 | Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 40 M read pairs |
PALKTTR050 | Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 50 M read pairs |
PANKTTR010 | Panel analysis using Twist custom bait set, PE 2x150 bp, 10 M read pairs |
PANKTTR020 | Panel analysis using Twist custom bait set, PE 2x150 bp, 20 M read pairs |
PANKTTR030 | Panel-based sequencing with KAPA as library prep and Twist as capture, wash, and bait set. |
PANKTTR040 | Panel analysis using Twist custom bait set, PE 2x150 bp, 40 M read pairs |
PANKTTR050 | Panel-based sequencing with KAPA as library prep and Twist as capture, wash, and bait set. |
RNADEPR025 | RNA seq, depletion of rRNA and random priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp. |
RNADEPR050 | RNA seq, depletion of rRNA and random priming, 50 M read pairs, PE 2x150 bp. |
RNAPOAR025 | RNA seq, poly-A based priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp |
RNAPOAR030 | RNA seq, poly-A based priming, 30 M read pairs, PE 2x100 bp. |
RNAPOAR050 | RNA seq, poly-A based priming, 50 M read pairs, PE 2x150 bp |
RNAPOAR075 | RNA seq, poly-A based priming, 75 M read pairs, PE 2x150 bp |
RNLDEPR025 | |
RNLPOAR025 | RNA seq, poly-A based priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp, minimum 48 samples |
RNLPOAR030 | RNA seq, poly-A based priming, 30 M read pairs, PE 2x100 bp, minimum 49 samples (*8) |
RNLPOAR075 | RNA seq, poly-A based priming, 75 M read pairs, PE 2x100 bp, minimum 49 samples (*8) |
RNXCUSR000 | RNA externally generated data |
MWGNXBR002 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples in EDTA-containing buffer. |
MWGNXBR003 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples in EDTA-containing buffer. |
MWGNXMR002 | Microbial WGS, <8 samples per submission, PE 2x100, modified Nextera prep. Extracted on MagNaPure 96. |
MWGNXMR003 | Microbial WGS, <8 samples per submission, PE 2x100, modified Nextera prep. Extracted on MagNaPure 96. |
MWGNXTR003 | Microbial WGS, <8 samples per submission, PE 2x100, modified Nextera prep. |
MWLNXBR002 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples in EDTA-containing buffer. |
MWLNXBR003 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples in EDTA-containing buffer. |
MWLNXMR002 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples extracted with MagNAPure 96. |
MWLNXMR003 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples extracted with MagNAPure 96. |
MWLNXTR002 | Microbial WGS, >=9 samples per submission. PE 2x100, Nextera prep. 2 M read pairs. |
MWLNXTR003 | Microbial WGS, >=89 samples per submission. PE 2x150, Nextera prep. Typically >50x coverage. |
MWMNXBR002 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples in EDTA-containing buffer. |
MWMNXBR003 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples in EDTA-containing buffer. |
MWMNXMR002 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples extracted with MagNAPure 96. |
MWMNXMR003 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples extracted with MagNAPure 96. |
MWMNXTR002 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100, 2 M read pairs |
MWMNXTR003 | Microbial whole genome sequencing. Medium sized projects. Nextera prep. PE 2x100, 3 M read pairs |
MWRNXTR003 | Microbial whole genome routine samples, Nextera prep, Sequencing on HiSeq X to 3 M read pairs |
MWXNXBR002 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples in EDTA-containing buffer. |
MWXNXBR003 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples in EDTA-containing buffer. |
MWXNXMR002 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples extracted with MagNAPure 96. |
MWXNXMR003 | Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100. Samples extracted with MagNAPure 96. |
MWXNXTR002 | Microbial WGS, >176 samples per submission. PE 2x125, Modified Nextera prep. >50x coverage |
MWXNXTR003 | Microbial WGS, >176 samples per submission, PE 2x150, modified Nextera prep. |
VWGNXTK500 | Virus whole genome sequencing. Nextera sample prep. 2x100 sequencing. 0.5 M read pairs. |
VWGNXTR001 | Viral whole-genome sequencing (of amplicons) using Nextera-based protocol, PE 150 bp, 1 M read pairs |
VWLNXTR001 | Viral whole-genome sequencing (of amplicons) using Nextera-based protocol, PE 150 bp, 1 M read pairs., 48 or more samples |
VWMNXTK500 | Virus whole genome sequencing >=24 samples. Nextera sample prep. 2x100 sequencing. 0.5 M read pairs. |
RMLP10R300 | External prep. HiSeq2500 in rapid mode, ST 2x100 bp, 300 M read-pairs (2 lane) |
RMLP10S130 | RML, NovaSeq S1, sequencing only, PE 2x100, 1300 M r-p |
RMLP15R100 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 100 M r-p |
RMLP15R200 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 200 M r-p |
RMLP15R400 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 400 M r-p |
RMLP15R500 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 500 M r-p |
RMLP15R750 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 750 M r-p |
RMLP15R825 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 825 M r-p |
RMLP15S100 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1000 M r-p |
RMLP15S125 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1250 M r-p |
RMLP15S150 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1500 M r-p |
RMLP15S175 | RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1750 M r-p |
RMLS05R150 | External prep. HiSeq2500 in rapid mode, SR 1x50 bp, 150 M read-pairs (1 lane) |
RMLS05R200 | RML, HiSeq 2500 high output, SR 1x50 cycles, 200 M r-p (one lane). Full flow cell must be ordered |